美国TFE Times(全称The Financial Engineering Times)公布了2019年美国各大硕士专业的排名情况,以下是计算机工程(Computer Engineering )专业排名。

在TFE Times找到最好的计算机工程(CE)硕士课程。使用顶尖的计算机工程硕士课程排名为您找到合适的硕士课程。

| 排名 | 大学名称 | 中文名称 | 
|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 
| 2 | Cornell University | 康奈尔大学 | 
| 3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 
| 4 | Purdue University | 普渡大学 | 
| 5 | University of Texas | 德克萨斯大学 | 
| 6 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 
| 7 | University of Maryland | 马里兰大学 | 
| 8 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 
| 9 | University of California, Santa Barbara | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 
| 10 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | 
| 11 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 | 
| 12 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 
| 13 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | 
| 14 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 
| 15 | Duke University | 杜克大学 | 
| 16 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 
| 17 | Northwestern University | 西北大学 | 
| 18 | Washington University in St.Louis | 华盛顿大学(圣路易斯) | 
| 19 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 
| 20 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 
| 21 | Northeastern University | 东北大学 | 
| 22 | Rensselaer Polytechnic Institute | 仁斯利尔理工大学 | 
| 23 | Rutgers University | 罗格斯大学 | 
| 24 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 
| 25 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 
| 26 | Brown University | 布朗大学 | 
| 27 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | 
| 28 | Boston University | 波士顿大学 | 
| 29 | University of California, Irvine | 加利福尼亚大学欧文分校 | 
| 30 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 
| 31 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 
| 32 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 
| 33 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 
| 34 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 
| 35 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | 
| 36 | University of Utah | 犹他大学 | 
| 37 | University of New Mexico | 美国新墨西哥大学 | 
| 38 | NYU Tandon School of Engineering | 纽约大学工学院 | 
| 39 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 
| 40 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 
| 41 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 
| 42 | Lehigh University | 理海大学 | 
| 43 | Auburn University | 奥本大学 | 
| 44 | University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 
| 45 | Stony Brook University | 石溪大学 | 
| 46 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里科技大学 | 
| 47 | Southern Illinois University | 南伊利诺伊大学 | 
| 48 | University of Delaware | 特拉华大学 | 
| 49 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 
| 50 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 
芝加哥国际教育编辑




没有评论