美国TFE Times(全称The Financial Engineering Times)公布了2019年美国各大硕士专业的排名情况,以下是会计专业排名。

会计专业排名方法
- 30%平均GMAT分数
- 25%的平均薪金和奖金
- 15%的GPA
- 15%的录取率
- 10%的全日制毕业生在毕业时就业率
- 5%的全日制毕业生在毕业后3个月就业率
| 排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 1 | Vanderbilt University 范德堡大学 |
| 2 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学(圣路易斯) |
| 3 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 |
| 4 | University of Notre Dame 圣母大学 |
| 5 | University of Rochester 罗切斯特大学 |
| 6 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 |
| 7 | Tulane University 杜兰大学 |
| 8 | University of Michigan 密歇根大学 |
| 9 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 |
| 10 | Wake Forest University 维克森林大学 |
| 11 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 |
| 12 | University of North Carolina 北卡罗来纳大学 |
| 13 | University of Maryland 马里兰大学 |
| 14 | College of William & Mary 威廉与玛丽学院 |
| 15 | University of Minnesota 明尼苏达大学 |
| 16 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 17 | Boston College 波士顿学院 |
| 18 | Brigham Young University 杨百翰大学 |
| 19 | Lehigh University 理海大学 |
| 20 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 |
| 21 | Villanova University 维拉诺瓦大学 |
| 22 | University of Florida 佛罗里达大学 |
| 23 | University of California, Davis 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
| 24 | University of Georgia 佐治亚大学 |
| 25 | Baruch College 巴鲁克学院 |
| 26 | Cal Poly, San Luis Obispo 加州州立理工大学 |
| 27 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 |
| 28 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 |
| 29 | Drexel University 德雷塞尔大学 |
| 30 | Loyola University Maryland 马里兰洛约拉大学 |
| 31 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 |
| 32 | University of Connecticut 康涅狄格大学 |
| 33 | University of Iowa 爱荷华大学 |
| 34 | Gonzaga University 萨格大学 |
| 35 | University of Miami 迈阿密大学 |
| 36 | Purdue University 普渡大学 |
| 37 | Binghamton University 宾汉姆顿大学 |
| 38 | Rhodes College 罗德学院 |
| 39 | Texas A&M University 德克萨斯A&M大学 |
| 40 | University of North Carolina at Charlotte 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
| 41 | Yeshiva University 耶什华大学 |
| 42 | Clark University 克拉克大学 |
| 43 | University of Missouri at Kansas City 密苏里大学堪萨斯分校 |
| 44 | Baylor University 贝勒大学 |
| 45 | Clemson University 克莱姆森大学 |
| 46 | American University 美利坚大学 |
| 47 | Rochester Institute of Technology 罗切斯特理工学院 |
| 48 | University of Arizona 亚利桑那大学 |
| 49 | Fordham University 福特汉姆大学 |
| 50 | Merrimack College 梅里马克大学 |
没有评论