2019年Niche美国最佳本科表演艺术专业排名是基于学术、招生、财务和学生生活的数据,是美国教育部对数以百万计的学生和校友评论的严谨分析。Niche网站每年推出的美国最佳价值大学排名,在美国学生和家庭中受到青睐。它提供了全美绝大多数大学的相关信息,且信息多来源于在校学生和家长的反馈。下面是2019Niche美国最佳本科表演艺术专业排名参考的因素和各因素所占的比重:
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | SAT范围 | 录取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 茱莉亚学校 | The Juilliard School | – | 6% |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1410-1590 | 7% |
3 | 南加州大学 | University of Southern California | 1280-1500 | 17% |
4 | 西北大学 | Northwestern University | 1400-1560 | 11% |
5 | 纽约大学 | New York University | 1250-1480 | 32% |
6 | 美国音乐戏剧学院 | American Musical & Dramatic Academy | – | 22% |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 1450-1600 | 8% |
8 | 巴纳德学院 | Barnard College | 1270-1470 | 15% |
9 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 1380-1550 | 22% |
10 | 北卡罗莱纳大学艺术学院 | University of North Carolina School of the Arts | 1030-1240 | 54% |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California – Los Angeles | 1160-1470 | 18% |
12 | 加利福尼亚艺术学院 | California Institute of the Arts | – | 24% |
13 | 杜克大学 | Duke University | 1380-1570 | 11% |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan – Ann Arbor | 1310-1500 | 29% |
15 | 波士顿大学 | Boston University | 1220-1420 | 29% |
16 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 1120-1330 | 29% |
17 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 1120-1330 | 54% |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas – Austin | 1140-1410 | 40% |
19 | 瓦萨学院 | Vassar College | 1330-1500 | 27% |
20 | 肯扬学院 | Kenyon College | 1230-1440 | 27% |
21 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 1290-1440 | 30% |
22 | 奥伯林学院 | Oberlin College | 1250-1450 | 28% |
23 | 康沃尔艺术学院 | Cornish College of the Arts | – | 60% |
24 | 迈阿密大学 | University of Miami | 1210-1390 | 38% |
25 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 1220-1410 | 49% |
26 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California – Santa Barbara | 1120-1390 | 36% |
27 | 艺术大学 | University of the Arts | 910-1140 | 77% |
28 | 加州大学伯克利分校 | University of California – Berkeley | 1270-1540 | 17% |
29 | 爱默生学院 | Emerson College | 1120-1330 | 48% |
30 | 史密斯学院 | Smith College | 1240-1470 | 37% |
31 | 查普曼大学 | Chapman University | 1110-1300 | 54% |
32 | 宾州州立大学 | Penn State | 1090-1300 | 56% |
33 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 1350-1540 | 19% |
34 | 俄克拉荷马城市大学 | Oklahoma City University | 990-1228 | 72% |
35 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 1170-1370 | 45% |
36 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1210-1420 | 27% |
37 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 1200-1400 | 48% |
38 | 巴特勒大学 | Butler University | 1060-1268 | 73% |
39 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | – | 70% |
40 | 伊利诺伊州卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | 1130-1400 | 58% |
41 | 穆伦伯格学院 | Muhlenberg College | 1130-1320 | 48% |
42 | 纽约州立大学购物学院 | SUNY Purchase College | 970-1180 | 44% |
43 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 1270-1460 | 35% |
44 | 加州大学欧文分校 | University of California – Irvine | 1060-1330 | 41% |
45 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | 1070-1280 | 38% |
46 | 威斯康辛大学 | University of Wisconsin | 1200-1420 | 53% |
47 | 博恩特帕克大学 | Point Park University | 890-1110 | 71% |
48 | 玛丽曼特曼学院 | Marymount Manhattan College | 930-1170 | 78% |
49 | 杨哈里斯学院 | Young Harris College | 880-1120 | 55% |
50 | 贝翰文学院 | Belhaven University | 902-1180 | 43% |
51 | 哥伦比亚学院芝加哥 | Columbia College Chicago | – | 88% |
52 | 伊隆大学 | Elon University | 1100-1280 | 60% |
53 | 乔治亚大学 | University of Georgia | 1140-1340 | 54% |
54 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 1120-1400 | 45% |
55 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 1180-1370 | 46% |
56 | 新学校 | The New School | 1030-1280 | 60% |
57 | 美国大学 | American University | 1150-1340 | 26% |
58 | 德鲁大学 | Drew University | 1030-1250 | 56% |
59 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | 950-1200 | 60% |
60 | 锡拉丘兹大学 | Syracuse University | 1090-1290 | 52% |
芝加哥国际教育编辑。
没有评论