美国TFE Times(全称The Financial Engineering Times)公布了2019年美国各大硕士专业的排名情况,以下是经济学(Economics)专业排名。

在TFE Times找到最好的经济学(Economics)硕士课程。使用顶级经济学硕士课程排名为您找到合适的硕士课程。

| 序号 | 大学名称 | 范围 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约大学 | 经济学 | |
| 2 | 马里兰大学 | 应用经济学 |
|
| 3 | 密歇根大学 | 应用经济学 |
|
| 4 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学 |
|
| 5 | 威斯康星大学 | 经济学 |
|
| 6 | 波士顿大学 | 经济学 | |
| 7 | 杜克大学 | 经济学 |
|
| 8 | 伊利诺伊大学厄巴纳 – 香槟分校 | 政策经济学 |
|
| 9 | 加州大学圣地亚哥分校 | 经济学 |
|
| 10 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 经济学 |
|
| 11 | 德克萨斯大学 | 经济学 |
|
| 12 | 德克萨斯A&M大学 | 经济学 | |
| 13 | 普渡大学 | 经济学 |
|
| 14 | 北卡罗来纳州立大学 | 经济学 |
|
| 15 | 亚利桑那大学 | 农业与资源经济学 | |
| 16 | 塔夫斯大学 | 经济学 | |
| 17 | 克莱蒙特研究生大学 | 经济学 | |
| 18 | 爱荷华州立大学 | 经济学 | |
| 19 | 南加州大学 | 经济学 |
|
| 20 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | |
| 21 | 锡拉丘兹大学 | 经济学 | |
| 22 | 佐治亚州立大学 | 经济学 |
|
| 23 | 乔治城大学 | 应用经济学 |
|
| 24 | 明尼苏达大学 | 应用经济学 |
|
| 25 | 石溪大学 | 经济学 |
|
| 26 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 |
|
| 27 | 俄勒冈大学 | 经济学 |
|
| 28 | 怀俄明大学 | 经济学 |
|
| 29 | 佛罗里达州立大学 | 应用经济学 |
|
| 30 | 肯塔基大学 | 经济学 | |
| 31 | 贝勒大学 | 经济学 | |
| 32 | 休斯顿大学 | 应用经济学 | |
| 33 | 迈阿密大学 | 应用经济学 | |
| 34 | 康涅狄格大学 | 经济学 | |
| 35 | 田纳西大学 | 经济学 | |
| 36 | 乔治梅森大学 | 经济学 | |
| 37 | 新罕布什尔大学 | 经济学 | |
| 38 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 经济学 | |
| 39 | 密苏里大学 | 经济学 | |
| 40 | 德雷塞尔大学 | 经济学 | |
| 41 | 南卫理公会大学 | 应用经济学 | |
| 42 | 堪萨斯大学 | 经济学 | |
| 43 | 辛辛那提大学 | 应用经济学 | |
| 44 | 克莱姆森大学 | 经济学 | |
| 45 | 奥尔巴尼大学 – 纽约州立大学 | 经济学 | |
| 46 | 科罗拉多矿业学院 | 矿产和能源经济学 | |
| 47 | 利哈伊大学 | 经济学 | |
| 48 | 福特汉姆大学 | 经济学 | |
| 49 | 东北大学 | 应用经济学 | |
| 50 | 犹他大学 | 经济学 | |
| 51 | 迈阿密大学 | 经济学 | |
| 52 | 杜兰大学 | 政策经济学 | |
| 53 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 经济学 | |
| 54 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 经济学 | |
| 55 | 犹他州立大学 | 经济学 | |
| 56 | 宾厄姆顿大学 – 纽约州立大学 | 经济学 | |
| 57 | 巴鲁克学院 – 纽约市立大学 | 经济学 | |
| 58 | 美国大学 | 经济学 | |
| 59 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 经济学 | |
| 60 | 肯特州立大学 | 经济学 | |
| 61 | 蒙大拿州立大学 | 应用经济学 | |
| 62 | 麻省大学波士顿分校 | 应用经济学 | |
| 63 | 密歇根理工大学 | 应用自然资源经济学 | |
| 64 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 经济学 | |
| 65 | 南卡罗来纳大学 | 经济学 | |
| 66 | 俄克拉荷马大学 | 应用经济学 | |
| 67 | 丹佛大学 | 经济学 | |
| 68 | 特拉华大学 | 经济学 | |
| 69 | 内布拉斯加大学 | 经济学 | |
| 70 | 北达科他州立大学 | 农业综合企业和应用经济学 | |
| 71 | 科罗拉多州立大学 | 经济学 | |
| 72 | 旧金山大学 | 经济学 | |
| 73 | 奥本大学 | 经济学 | |
| 74 | 加州理工州立大学 | 经济学 | |
| 75 | 南伊利诺伊大学 | 经济学 | |
| 76 | 亨特学院 – 纽约市立大学 | 经济学 | |
| 77 | 阿拉巴马大学 | 经济学 | |
| 78 | 德保罗大学 | 经济学与政策分析 | |
| 79 | 布法罗大学 | 经济学 | |
| 80 | 南佛罗里达大学 | 经济学 | |
| 81 | 路易斯安那州大学 | 经济学 | |
| 82 | 天普大学 | 经济学 | |
| 83 | 威奇托州立大学 | 经济学 | |
| 84 | 佛罗里达国际大学 | 经济学 | |
| 85 | 新墨西哥大学 | 经济学 | |
| 86 | 阿肯色大学 | 经济学 | |
| 87 | 新学校 | 经济学 | |
| 88 | 霍华德大学 | 经济学 | |
| 89 | 俄勒冈州立大学 | 应用经济学 | |
| 90 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 资源与应用经济学 | |
| 91 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 经济学 | |
| 92 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 经济政策分析 | |
| 93 | 俄克拉荷马州立大学 | 经济学 | |
| 94 | 罗德岛大学 | 环境与自然资源经济学 | |
| 95 | 加州州立理工大学 | 经济学 | |
| 96 | 弗吉尼亚联邦大学 | 经济学 | |
| 97 | 堪萨斯州立大学 | 经济学 | |
| 98 | 孟菲斯大学 | 经济学 | |
| 99 | 德州理工大学 | 经济学 | |
| 100 | 北德克萨斯大学 | 经济学 |
芝加哥国际教育编辑


没有评论